CARTA DE RACA DE CHELTENHAM FESTIVAL 2025, datas, horários de início e programação completa de quatro dias

O Festival de Cheltenham está de volta quando a temporada de corridas de cavalos reúne ridicularizações com o espetáculo de quatro dias, um dos destaques do calendário do esporte.

O festival em março começa com o dia do campeão antes do estilo quarta -feira e depois na quinta -feira de São Patrício, com o Gold Cup Day encerrando o evento na sexta -feira.

Um festival repleto de ação no ano passado viu o treinador Willie Mullins dominar com o jóquei Paul Townend montando Galopin des Champs para a vitória em uma das corridas de maior prestígio do mundo.

O treinador levou a Irlanda a outra semana prolífica no geral, reivindicando a Copa Prestbury sobre o Reino Unido por uma pontuação de 18 a 9.

Você pode encontrar todas as últimas chances de Cheltenham e ofertas de apostas gratuitas com esporte independente na preparação para a grande semana, mas aqui está o cronograma e o cartão de corrida:

Grey DAWNING montado por Harry Skelton a caminho de ganhar a perseguição dos novatos de Turners com o Destiny de Ginny, montado por Harry Cobden
Grey DAWNING montado por Harry Skelton a caminho de ganhar a perseguição dos novatos de Turners com o Destiny de Ginny, montado por Harry Cobden (Adam Davy/PA Wire)

Quando o 2025 Cheltenham Festival e quais corridas estão incluídas?

O Festival de Cheltenham começa na terça -feira, 11 de março e termina na sexta -feira, 14 de março. Os fãs estarão colados a 28 corridas em quatro dias, com sete corridas por dia, incluindo 13 corridas atropeladas por cercas durante a semana, 13 em obstáculos, além de um para-choque (corrida plana) e uma perseguição ao país.

A corrida mais curta é um pouco abaixo de três quilômetros, enquanto as corridas mais longas quase chegam a seis quilômetros. Os fãs cuidarão de 13 das corridas no padrão 1, enquanto cinco são executadas como grau 2s, seis grau 3 e as outras quatro listadas.

A primeira corrida está programada para as 13:20 GMT todos os dias, com a corrida final a partir das 17:20.

Como posso assistir ao festival Cheltenham na TV e há uma transmissão ao vivo?

Você pode assistir às seis primeiras corridas de cada dia no Festival de Cheltenham com a transmissão ITV1, enquanto a cobertura completa do encontro, incluindo a corrida final de cada dia, está disponível apenas por meio de uma assinatura de TV de corrida.

Tanto a ITV quanto a Racing TV fornecem transmissões ao vivo para a cobertura por meio de seus aplicativos e sites, enquanto os fãs podem, obviamente, sintonizar através da transmissão tradicional de televisão.

Terça -feira, 11 de março – Dia do Campeão

1.20: Sky Bet Supreme Novices ‘Hurdle (Grau 1)Condições de corrida: £ 150.000 | 2m½f | 8 obstáculos | Curso antigo

2.00: Meu especialista em pensão Arkle Novices ‘Chase (Grau 1)Condições de corrida: £ 200.000 | 2m | 13 cercas | Curso antigo

2.40: Ultima Handicap Chase (Grau 3)Condições de corrida: £ 150.000 | 3m1f | 20 cercas | Curso antigo

3.20: Hurdle de Mares de Brothers Close (Grau 1)Condições de corrida: £ 120.000 | 2m4f | 10 obstáculos | Curso antigo

4,00: Hurdle de campeão unibet (grau 1)Condições de corrida: £ 450.000 | 2m½f | 8 obstáculos | Curso antigo

4.40: Boodles Fred Winter Handicap Hurdle (Grau 3)Condições de corrida: £ 80.000 | 2m½f | 8 obstáculos | Curso antigo

5.20: National Hunt ChaseCondições de corrida: £ 200.000 | 2m | 13 cercas | Curso antigo

Quarta -feira, 12 de março – estilo quarta -feira

1.20: Turners Novices ‘Hurdle (Grau 1)Condições de corrida: £ 150.000 | 2m5f | 10 obstáculos | Curso antigo

2,00: Chase dos iniciantes da Brown Advisory (Grau 1)Condições de corrida: £ 200.000 | 3m½f | 20 cercas | Curso antigo

2.40: Cup de coral (Grau 3)Condições de corrida: £ 100.000 | 2m5f | 10 obstáculos | Curso antigo

3.20: Glenfarclas Cross Country Chase (listado)Condições de corrida: £ 75.000 | 3m6f | 32 obstáculos | Curso antigo

4,00: Betway Queen Mother Champion Chase (Grau 1)Condições de corrida: £ 400.000 | 2m | 13 cercas | Curso antigo

4.40: Johnny Henderson Grand Annual Handicap Chase (Grau 3)Condições de corrida: £ 150.000 | 2m½f | 14 cercas | Curso antigo

5.20: Weatherbys Champion Bumper (Grau 1)Condições de corrida: £ 80.000 | 2m½f | 14 cercas | Curso antigo

Quinta -feira, 13 de março – quinta -feira de São Patrício

1.20: Ryanair Mares Novices ‘Hurdle (grau 2)Condições de corrida: £ 105.000 | 2m1f | 8 obstáculos | Novo curso

2.00: Handicap Chase de Jack Richards (grau 2)Condições de corrida: £ 125.000 | 2m4f | 17 cercas | Novo curso

2.40: Batalha Final (Grau 3)Condições de corrida: £ 100.000 | 3m | 12 obstáculos | Novo curso

3.20: Ryanair Chase (Grau 1)Condições de corrida: £ 375.000 | 2m4½f | 17 cercas | Novo curso

4,00: obstáculo do Paddy Power (grau 1)Condições de corrida: £ 325.000 | 3m | 12 obstáculos | Novo curso

4.40: Trustatrader Plate Handicap Chase (Grau 3)Condições de corrida: £ 150.000 | 2m4½f | 17 cercas | Novo curso

5.20: JRL Kim Muir Challenge Cup (listado)Condições de corrida: £ 75.000 | 3m2f | 21 cercas | Novo curso

Sexta -feira, 14 de março – Dia da Copa do Ouro

1.20: JCB Triumph Hurdle (Grau 1)Condições de corrida: £ 150.000 | 2m1f | 8 obstáculos | Novo curso

2.00: Betmgm County Hurdle (Grau 3)Condições de corrida: £ 98.370 (2024) | 2m1f | 8 obstáculos | Novo curso

2.40: perseguição de Mares Paddy Power (grau 2)Condições de corrida: £ 120.000 | 2m4½f | 17 cercas | Novo curso

3.20: Albert Bartlett Novices ‘Hurdle (Grau 1)Condições de corrida: £ 150.000 | 3m | 12 obstáculos | Novo curso

4,00: Boodles Cheltenham Gold Cup (Grau 1)Condições de corrida: £ 625.000 | 3m2½f | 22 cercas | Novo curso

4.40: St James’s Place Hunter Chase (listado)Condições de corrida: £ 50 | 2m4½f | 17 cercas | Novo curso

5.20: Martin Pipe Condicional Jockeys ‘Handicap HurdleCondições de corrida: £ 75.000 | 2m4½f | 10 obstáculos | Novo curso

Ainda posso conseguir um ingresso e quanto eles custam?

Você pode garantir o acesso aos três primeiros dias do festival através de um bilhete diário de gabinete em £ 100,80, Enquanto sexta -feira é mais caro em £ 117,90.

Os ingressos Tattersalls custarão você £ 71.10 em cada um dos três primeiros dias, mas o dia da Copa do Ouro está em alta £ 84,60.

A maneira mais barata de experimentar o festival é através do melhor gabinete de companheiro com um ingresso diário nos primeiros três dias ao preço £ 51,30, enquanto Sexta -feira vai atrasar você £ 67,50.

Todos os detalhes podem ser encontrados com ingressos disponíveis para compra através do Jockey Club aqui.

Source link

Artigos Relacionados

Botão Voltar ao Topo