A Motorola anuncia os telefones Razr, Razr+e Razr Ultra Flip

Após um coração de vazamento, a Motorola revelou sua linha dobrável 2025. Será o primeiro ciclo com três telefones flip de barbear Motorol, que incluem relativamente em modelos de base baratos, do RAZR a Royal Caro Razr Ultra. Todos os três telefones têm um design dobrável inteligente, uma ocupação forte e telas grandes.
Cores lindas, abraços fortes
Todos os três modelos têm os mesmos projetos de um todo, mas as especulações são particularmente diferentes. Os telefones modelo básicos dependem do chip medítico mais uma vez, enquanto o Dragon Plus e o Ultra Snap são baseados. O mesmo processador em Ultra foi visto na Samsung O último telefone principalSnapdragon 8 Elite. Como Moto disse, este é o chip mais rápido disponível no dobrável.
2025 RAZR na colorway da primavera.
Crédito: Motorola
Pantoola Pantone Partnership, que foi recentemente proeminente em 2025 Estilos de motoAqui é usado para um efeito tremendo. Todos os três telefones estão disponíveis em algumas cores incríveis que têm conteúdo e conclusão diferentes. Razr vem na cama de primavera (acima), no mar de Gibraltar, no céu rosa parfito e no céu claro. Razr+ recebe Mocha Moos, azul da meia -noite e rosa quente (para baixo). O Ultra Rio vem em trilhas vermelhas, scarb, repolho ou montanhas, que têm um corpo de madeira que atinge os dias do fabricante grosso. Quando a maioria dos telefones está disponível apenas em toneladas chatas, é fresco obter muita escolha.
Especial em uma luz: 2025 Motorola Razer | |||
---|---|---|---|
Motorola Razr (99 699,99) | Motorola Razr+ (9999.99)) | Motorola Razer Ultra (99 1299,99) | |
Soc | Dimensão medética 7400x | Snapdragon 8s General 3 | Snapdragon 8 Elite |
Memória | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
Armazenar | 256 GB | 256 GB | 512 GB, 1 TB |
Mostrar | 6,9 “OLED dobrável (120 Hz, 2640 x 1080), 3,6” externo (90 Hz) | 6,9 “OLED dobrável (165 Hz, 2640 x 1080), 4” (120 Hz, 1272 x 1080) | 7 “OLED dobrável (165 Hz, 2992 x 1224), 4” ao ar livre (165 patrimônio) |
Câmera | 50MP f/1.7 OIS Primário; 13 MPF/2.2 Ultra Wide, 32 MP Selfie | 50MP f/1.7 OIS Primário; 50 MP 2 X Tele Photo f/2.0, 32 MP Selfie | 50MP f/1.8 OIS Primário, 50p Ultrawid + Macro, F/2.0, 50p Selfie |
Software | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
Bateria | 4.500 mAh, carregamento com fio de 30W, carregamento sem fio de 15W | 4.000 mAh, carregamento com fio de 45W, carregamento sem fio de 15W | 4.700 mAh, 68W carregamento com fio, carregamento sem fio de 15W |
Contato | WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.4, sub 6 GHz 5G, USB-C 2.0 | WiFi 7, NFC, Bluetooth 5.4, sub 6 GHz 5G, USB-C 2.0 | WiFi 7, NFC, Bluetooth 5.4, sub 6 GHz 5G, USB-C 2.0 |
Modificação | Aberto: 73,99 x 171,30 x 7,25 mm; Fechado: 73,99 x 88,08 x 15,85 mm; 188 g | Aberto: 73,99 x 171,42 x 7,09 mm; Fechado: 73,99 x 88,09x 15,32 mm; 189 g | Aberto: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm; Fechado: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm; 199 g |
Os telefones são de tamanho muito semelhante (em diferentes partes de um milímetro), mas o Ultra possui uma tela um pouco maior. Graças a uma redução de 20 % no tamanho da moldura, este telefone mede uma polegada de 7 polegadas, em comparação com 20 e 6,9 polegadas de modelos mais. A taxa de resolução e atualização também medem acima do preço. O RAZR mais barato está segurando a tela principal de 1080p em 120 Hz, enquanto o Ultra é “Super HD”, que aparentemente é 2992 x 1224. É muito mais resolução no limite de preço do que a maioria do telefone.